久久中文av,国产91欧美,国产高潮在线,a在线免费观看,蜜桃一区二区在线观看,四虎自拍视频,色妞妞av

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2025-08-31 -- 0.33% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.28% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 007522 南方理財金貨幣E 2025-08-31 -- 0.27% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 005194 南方天天利貨幣E 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 005253 國泰貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 007865 東方紅貨幣D 2025-08-31 -- 0.35% 0.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
11 260102 景順長城貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 021998 信澳慧管家F 2025-08-31 -- 0.38% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-08-31 -- 0.38% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 005057 東方紅貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 740602 長安貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 740601 長安貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 008733 易方達易理財貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 200003 長城貨幣A 2025-08-31 -- 0.27% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-08-31 -- 0.36% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 550011 中信保誠貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 2025-08-31 -- 0.18% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 163802 中銀貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 004417 興全貨幣B 2025-08-31 -- 0.40% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 511960 嘉實快線貨幣H 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 016473 景順長城景豐貨幣E 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 016429 華夏快線貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2025-08-31 -- 0.23% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 015420 工銀安盈貨幣D 2025-08-31 -- 0.38% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 003465 平安金管家貨幣A 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.34% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 002195 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2025-08-31 -- 0.35% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-08-31 -- 0.31% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2025-08-31 -- 0.32% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.90% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
37 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 003389 招商招益寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-08-31 -- 0.29% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 004137 博時合惠貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 018782 匯豐晉信貨幣C 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
43 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 004152 先鋒日添利B 2025-08-31 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 018659 德邦如意貨幣E 2025-08-31 -- 0.37% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 020971 中銀貨幣D 2025-08-31 -- 0.39% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 018649 富國安益貨幣E 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 020945 工銀如意貨幣D 2025-08-31 -- 0.37% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-08-31 -- 0.33% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2025-08-31 -- 0.29% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 003034 平安日鑫A 2025-08-31 -- 0.39% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 004282 博時興榮貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2025-08-31 -- 0.38% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 270014 廣發(fā)貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 018850 博時合晶貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 016223 中歐貨幣E 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2025-08-31 -- 0.15% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 002937 華夏沃利貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-08-31 -- 0.29% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 003753 工銀如意貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 009393 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.27% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 070008 嘉實貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 000863 富國天時貨幣D 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 166015 中歐貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.37% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 000829 易方達天天發(fā)貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 023850 富國富錢包貨幣C 2025-08-31 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 202308 南方收益寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 000588 招商招錢寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 024514 大成豐財寶貨幣D 2025-08-31 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 000726 大成添利寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.36% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 000724 大成添利寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 000701 景順長城景豐貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 000705 易方達天天增利貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.34% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 000760 工銀財富貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 000638 富國富錢包貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 000683 信澳慧管家E 2025-08-31 -- 0.34% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 010051 長城工資寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 001621 國金金騰通貨幣C 2025-08-31 -- 0.18% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 023011 中信保誠貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 002852 財富寶A 2025-08-31 -- 0.29% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 004970 南方天天寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 015650 華泰紫金貨幣增利B 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2025-08-31 -- 0.27% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-08-31 -- 0.30% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 161622 融通匯財寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 004841 博時合惠貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 004849 中信保誠貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 002201 大成慧成貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 002299 招商招福寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 002298 招商招福寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 970178 南京證券神州天添利貨幣型 2025-08-31 -- 0.23% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 970036 華安證券睿贏一年持有A 2025-08-31 1.1991 1.52% 1.84% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
113 970025 華安證券聚贏一年持有B 2025-08-31 1.2288 1.39% 2.17% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
114 018205 嘉實薪金寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.33% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 020606 南方日添益貨幣C 2025-08-31 -- 0.34% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
117 021926 國富日日收益貨幣E 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 021907 匯豐晉信貨幣D 2025-08-31 -- 0.28% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 020480 南方收益寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 020468 中銀貨幣C 2025-08-31 -- 0.33% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 017171 長城工資寶貨幣D 2025-08-31 -- 0.32% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-08-31 -- 0.29% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.35% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 018367 工銀薪金貨幣C 2025-08-31 -- 0.34% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 018436 易方達保證金貨幣C 2025-08-31 -- 0.26% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-08-31 -- 0.36% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 020007 國泰貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2025-08-31 -- 0.27% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 009713 信澳慧管家D 2025-08-31 -- 0.26% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.30% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 004502 中銀如意寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.36% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2025-08-31 -- 0.29% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 511990 華寶添益 2025-08-31 -- 0.27% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 016430 華夏快線貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-08-31 -- 0.03% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 511810 南方理財金貨幣ETF 2025-08-31 -- 0.27% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 004796 廣發(fā)錢袋子E 2025-08-31 -- 0.29% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 016778 長城收益寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.41% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 970105 安信資管天利寶貨幣 2025-08-31 -- 0.19% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-08-31 -- 0.28% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 002183 廣發(fā)天天紅B 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 003392 建信天添益貨幣B 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.35% 1.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 090005 大成貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 004056 華夏惠利貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-08-31 -- 0.29% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-08-31 -- 0.40% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-08-31 -- 0.29% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 004151 先鋒日添利A 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2025-08-31 -- 0.28% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 018955 易方達天天發(fā)貨幣D 2025-08-31 -- 0.38% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 100025 富國天時貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 970162 東海證券現(xiàn)金管家 2025-08-31 -- 0.20% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 004201 華夏財富寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 017570 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 2025-08-31 -- 0.27% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 004251 華夏惠利貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-08-31 -- 0.31% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.25% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 541011 匯豐晉信貨幣B 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.28% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 002679 工銀安盈貨幣A 2025-08-31 -- 0.37% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 000009 易方達天天理財貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 002917 嘉實活錢包E 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 002936 華夏沃利貨幣A 2025-08-31 -- 0.34% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 001624 興業(yè)添天盈貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 001625 興業(yè)添天盈貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 000380 景順長城景益貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
185 000381 景順長城景益貨幣B 2025-08-31 -- 0.34% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 530002 建信貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 004985 博時合晶貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.27% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
193 003535 浦銀安盛日日豐B 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 003534 浦銀安盛日日豐A 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 002202 大成慧成貨幣E 2025-08-31 -- 0.37% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-08-31 -- 0.32% 0.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
197 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 003752 工銀如意貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 023693 長盛貨幣C 2025-08-31 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評